Описание
Наименование, единица измерения | SR-35 MP E | SR-35 MP G | SR-35 MP S | |
Номинальная загрузочная масса, кг | 30–37 | 30–37 | 30–37 | |
Объем барабана, л | 660 | 660 | 660 | |
Объем барабана: диаметр*глубина, мм | 937*936 | 937*936 | 937*936 | |
Вид управления технологическим процессом | Автомат | Автомат | Автомат | |
Передняя облицовка | окрашен | окрашен | окрашен | |
Внутренний барабан | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | |
Вид обогрева | электро | газ | пар | |
Электрическое подключение: | 400 V – III+N+ GROUND – 50/60 Hz | 400 V – III+N- 50 or 60 Hz | 400 V – III+N- 50 or 60 Hz. | |
Номинальная электрическая мощность, кВт | элементов | 36 | – | – |
общая | 37,15 | 1,15 | 1,15 | |
Мощность | – | Газовая тепловая мощность, кВт41,00 | Мощность нагрева паровой батареи, 50 кВт | |
Расход (кг / ч) | – | 3,60 | 106,70 | |
Давление | – | (г / см2)
37,00 |
(bar)
6-9 |
|
Габаритные размеры / в упаковке, мм | Высота | 1946/2105 | 1946/2105 | 1946/2105 |
Ширина | 985/1090 | 985/1090 | 985/1090 | |
Глубина | 1220/1350 | 1220/1350 | 1210/1350 | |
Масса/ в упаковке, кг | 350/390 | 350/390 | 350/390 | |
Объем вытяжки: м3 / ч. | 1500 | 1500 | 1500 | |
Дополнительные сведения | ||||
Производительность 66 кг / ч. | ||||
Реверсивный барабан | ||||
Передача движения с помощью шкивов | ||||
Осевой радиальный воздушный поток обеспечивает низкое потребление энергии и более эффективную сушку | ||||
Электронный микропроцессор с 10 предустановленными программами и возможностью дополнительного программирования | ||||
Программируемое время сушки и температуры | ||||
Уровень шума – 66 dB |
There are no review yet!