Наименование показателя, единица измерения | LA-18 TP E | LA-18 TPHW | LA-18 TP S | |
Номинальная загрузочная масса, кг | 18-20 | 18-20 | 18-20 | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 180 | 180 | 180 | |
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 700х470 | 700х470 | 700х470 | |
Диаметр двери (загрузочного люка), мм | 373 | 373 | 373 | |
G-фактор | 450 | 450 | 450 | |
Остаточная влажность, % | 40-50 | 40-50 | 40-50 | |
Вид управления технологическим процессом | Автомат
(сенсорный дисплей) |
Автомат
(сенсорный дисплей) |
Автомат
(сенсорный дисплей) |
|
Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Боковые облицовки и панель управления | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
Вид обогрева | Электрический | Горячая вода | Пар | |
Номинальная мощность, кВт | элементов | 12 | – | – |
общая | 12,75 | 2,20 | 2,20 | |
Электрическое подключение (сеть) | 400V – III+N | 400V – III+N | 230V -1+N | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при отжиме | 1080 | 1080 | 1080 |
Габаритные размеры/в упаковке, мм | высота | 1409/1700 | 1409/1700 | 1409/1700 |
ширина | 884/930 | 884/930 | 884/930 | |
глубина | 914/1030 | 914/1030 | 914/1030 | |
Масса/в упаковке, кг | 360/393 | 360/393 | 360/393 | |
Удельный расход воды за цикл при стирке 60◦ | 218 | 218 | 218 | |
Давление воды, кг/см2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
Давление пара на входе | – | – | 4 бар | |
Дополнительные сведения | ||||
26 программ по умолчанию (4 экономичные программы). Настройка скорости стирки и отжима. | ||||
Машины с электронным контролем дисбаланса загрузки с помощью регулятора частоты вращения, который определяет смещение загрузки до начала центрифугирования. | ||||
Возможность программирования, экспортирования, а также импортирования программ с помощью USB. Встроенная программа управления «WASH CONTROL» | ||||
8 индикаторов для подключения системы автоматического дозирования жидкого моющего средства, программируемых на время и отсрочку | ||||
Лоток для моющих средств с 4 отсеками: для предварительной стирки, стирки, отбеливания и ополаскивания | ||||
Стандартная частота: 50-60 Гц. |
Категория: Высокоскоростные стиральные машины
There are no reviews yet.