Наименование, единица измерения | SC–28 E | SC–28 G | |
Номинальная загрузочная масса, кг | 25–31 | 25–31 | |
Объем барабана, л | 550 | 550 | |
Объем барабана: диаметр*глубина, мм | – | – | |
Вид управления технологическим процессом | Ручное | Ручное | |
Передняя облицовка | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | |
Внутренний барабан | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | |
Вид обогрева | электро | газ | |
Электрическое подключение: | 400 V – III+N – 50/60 Hz | 400 V – III+N- 50 or 60 Hz | |
Номинальная электрическая мощность, кВт | элементов | 30 | – |
общая | 31,15 | 1,15 | |
Мощность | – | Газовая тепловая мощность, кВт 41,00 | |
Расход (кг / ч) | – | 3,20 | |
Давление | – | (г / см2)
37,00 |
|
Габаритные размеры / в упаковке, мм | Высота | 1946/2105 | 1946/2105 |
Ширина | 985/1090 | 985/1090 | |
Глубина | 1054/1150 | 1054/1150 | |
Масса/ в упаковке, кг | 350/390 | 350/390 | |
Объем вытяжки: м3 / ч. | 1500 | 1500 | |
Дополнительные сведения | |||
Производительность 55 кг / ч. | |||
Реверсивный барабан | |||
Передача движения с помощью шкивов | |||
Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки | |||
Программируемое время сушки и температуры | |||
Уровень шума – 64 dB |
Сушильная машина SC-28
1 – 16 – 23 – 28 – 35 кг
Создана для тех клиентов, которым необходима более экономичная сушильная машина, но при этом качественная и надежная, обладающая той же продуктивностью и качеством сушки, что и сушильные машины других гамм.
• Таймер цикла сушки.
• Селектор температуры.
• Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки.
• Цикл конечного охлаждения
• Система предотвращения сминания.
• Кнопки запуска и остановки.
• Индикаторы работы и нагрева.
Внешняя конструкция
• Внешний корпус из оцинкованной стали.
• Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
• Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
• Эргономичная дверца нового дизайна
Барабан
• Барабан из оцинкованной стали.
• Радиально перфорированный барабан. Радиальный поток воздуха.
• Стандартный реверс барабана.
Передача движения
• С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг. С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
• Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.