Наименование, единица измерения | SR-35 E | SR-35 G | SR-35 S | |||||||||||
Номинальная загрузочная масса, кг | 30–37 | 30–37 | 30–37 | |||||||||||
Объем барабана, л | 660 | 660 | 660 | |||||||||||
Объем барабана: диаметр*глубина, мм | 937*936 | 937*936 | 937*936 | |||||||||||
Вид управления технологическим процессом | Ручное | Ручное | Ручное | |||||||||||
Передняя облицовка | окрашен | окрашен | окрашен | |||||||||||
Внутренний барабан | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | |||||||||||
Вид обогрева | электро | газ | пар | |||||||||||
Электрическое подключение: | 400 V – III+N – 50/60 Hz. | 400 V – III+N- 50 or 60 Hz | 400 V – III+N- 50 or 60 Hz. | |||||||||||
Номинальная электрическая мощность, кВт | элементов | 36 | – | – | ||||||||||
общая | 37,15 | 1,15 | 1,15 | |||||||||||
Мощность | – | Газовая тепловая мощность, кВт41,00 | Мощность нагрева паровой батареи, 50 кВт | |||||||||||
Расход (кг / ч) | – | 3,20 | 106,70 | |||||||||||
Давление | – | (г / см2)
37,00 |
(bar)
6-9 |
|||||||||||
Габаритные размеры / в упаковке, мм | Высота | 1946/2105 | 1946/2105 | 1946/2105 | ||||||||||
Ширина | 985/1090 | 985/1090 | 985/1090 | |||||||||||
Глубина | 1220/1350 | 1220/1350 | 1210/1350 | |||||||||||
Масса/ в упаковке, кг | 350/390 | 350/390 | 350/390 | |||||||||||
Объем вытяжки: м3 / ч. | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||
Дополнительные сведения | ||||||||||||||
Производительность 66 кг / ч. | ||||||||||||||
Реверсивный барабан | ||||||||||||||
Передача движения с помощью шкивов | ||||||||||||||
Осевой радиальный воздушный поток обеспечивает низкое потребление энергии и более эффективную сушку | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Сушильная машина SR-35
Внешняя конструкция
• Наружная обшивка корпуса серого цвета “под нержавеющую сталь”.
• Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы.
• Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана.
• Эргономичная дверца нового дизайна с двойным стеклом для лучшей термоизоляции.
Барабан
• Стандартный барабан из нержавеющей стали во всех версиях.
• Аксиально и радиально перфорированный барабан для бережного ухода за бельем, обеспечивающий лучшую циркуляцию воздуха.
• Стандартная система смешанных аксиальных и радиальных потоков.
• Стандартный реверс барабана.
Передача движения
• С помощью мотора-редуктора в моделях до 23 кг.
С помощью шкивов в моделях от 28 до 35 кг.
• Регулятор частоты вращения для более мягкого функционирования.
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.