Наименование, единица измерения | SR-45 E | SR-45 G | SR-45 S | |||||||||||
Номинальная загрузочная масса, кг | 41–50 | 41–50 | 41–50 | |||||||||||
Объем барабана, л | 896 | 896 | 896 | |||||||||||
Объем барабана: диаметр*глубина, мм | 1225*760 | 1225*760 | 1225*760 | |||||||||||
Вид управления технологическим процессом | Ручное | Ручное | Ручное | |||||||||||
Передняя облицовка | окрашен | окрашен | окрашен | |||||||||||
Внутренний барабан | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | |||||||||||
Вид обогрева | электро | газ | пар | |||||||||||
Электрическое подключение: | 400 V – III+N+ GROUND – 50 Hz | 400 V – III+N+ GROUND – 50 Hz | 400 V – III+N+ GROUND – 50 Hz | |||||||||||
Номинальная электрическая мощность, кВт | элементов | 54 | – | – | ||||||||||
общая | 55,90 | 1,90 | 1,90 | |||||||||||
Мощность | – | Газовая тепловая мощность, кВт60,00 | Мощность нагрева паровой батареи, 91,3 кВт | |||||||||||
Расход (кг / ч) | – | 4,70 | 121,00 | |||||||||||
Давление | – | (г / см2)
37,00 |
(bar)
7–10 |
|||||||||||
Габаритные размеры / в упаковке, мм | Высота | 2380/2140 | 2380/2140 | 2380/2140 | ||||||||||
Ширина | 1270/1340 | 1270/1340 | 1270/1340 | |||||||||||
Глубина | 1085/1165 | 1085/1165 | 1085/1165 | |||||||||||
Масса/ в упаковке, кг | 500/525 | 500/525 | 500/525 | |||||||||||
Объем вытяжки: м3 / ч. | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||||
Дополнительные сведения | ||||||||||||||
Производительность 90 кг / ч. | ||||||||||||||
Реверсивный барабан | ||||||||||||||
Передача движения с помощью шкивов | ||||||||||||||
Осевой радиальный воздушный поток обеспечивает низкое потребление энергии и более эффективную сушку | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Сушильные машины (ручное управление)
Сушильная машина SR-45
Сушильные машины большой вместимости
Новые производственные сушильные машины обладают продуктивностью, идущей в ногу со временем, где мощность является синонимом рентабельности, и где эффективность и энергосбережение не являются взаимоисключающими. Сохранив устойчивость и надежность их предшественниц, мы смогли увеличить мощность, минимизировав энергопотребление. Производственные сушильные машины с чистой энергетической эффективностью при минимальных затратах и весьма конкурентной стоимостью.
Передача движения
• C помощью шкива, с барабаном, опирающимся на колеса.
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.