Наименование, единица измерения | SR-60 E | SR-60 G | SR-60 S | |
Номинальная загрузочная масса, кг | 60,1–66,7 | 60,1–66,7 | 60,1–66,7 | |
Объем барабана, л | 1202 | 1202 | 1202 | |
Объем барабана: диаметр*глубина, мм | 1225*1020 | 1225*1020 | 1225*1020 | |
Вид управления технологическим процессом | Ручное | Ручное | Ручное | |
Передняя облицовка | окрашен | окрашен | окрашен | |
Внутренний барабан | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | |
Вид обогрева | электро | газ | пар | |
Электрическое подключение: | 400 V – III+N+ GROUND – 50 Hz | 400 V – III+N+ GROUND – 50 Hz. | 400 V – III+N+ GROUND – 50 Hz. | |
Номинальная электрическая мощность, кВт | элементов | 72 | – | – |
общая | 74,255 | 2,25 | 2,25 | |
Мощность | – | Газовая тепловая мощность, кВт90,00 | Мощность нагрева паровой батареи, 128 кВт | |
Расход (кг / ч) | – | 7,00 | 170,77 | |
Давление | – | (г / см2)
37,00 |
(bar)
7–10 |
|
Габаритные размеры / в упаковке, мм | Высота | 2380/2140 | 2380/2140 | 2380/2140 |
Ширина | 1270/1340 | 1270/1340 | 1270/1340 | |
Глубина | 1345/1425 | 1345/1425 | 1345/1425 | |
Масса/ в упаковке, кг | 550/575 | 550/575 | 550/575 | |
Объем вытяжки: м3 / ч. | 3000 | 3000 | 3000 | |
Дополнительные сведения | ||||
Производительность 120 кг / ч. | ||||
Реверсивный барабан | ||||
Передача движения с помощью шкивов | ||||
Осевой радиальный воздушный поток обеспечивает низкое потребление энергии и более эффективную сушку | ||||
Программируемое время сушки и температуры | ||||
Уровень шума – 66 dB | ||||
Сушильные машины (ручное управление)
Сушильная машина SR-60
Сушильные машины большой вместимости
Новые производственные сушильные машины обладают продуктивностью, идущей в ногу со временем, где мощность является синонимом рентабельности, и где эффективность и энергосбережение не являются взаимоисключающими. Сохранив устойчивость и надежность их предшественниц, мы смогли увеличить мощность, минимизировав энергопотребление. Производственные сушильные машины с чистой энергетической эффективностью при минимальных затратах и весьма конкурентной стоимостью.
Передача движения
• C помощью шкива, с барабаном, опирающимся на колеса.
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.